account_balance
Layanan Pajak Daerah

Memberikan kemudahan bagi masyarakat agar sadar dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, silahkan klik tombol dibawah ini :
contactsDaftar NPWPD Baru

Supported by Generic placeholder image

Masukkan ID Billing atau NOP PBB atau Billing Kolektif PBB untuk melakukan Pembayaran Non Tunai melalui QRIS

Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk mengetahui Informasi Detail Pajak PBB P2 dan Riwayat Pembayaran Anda

Masukkan Kode Billing Kolektif Dinamis (18 digit untuk PBB P2 atau 15 digit untuk Non PBB) untuk mengetahui Status Tagihan Terkini atau Masukkan NOP ( 18 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NOP atau Masukkan NPWPD ( 16 digit ) untuk membuat ID Billing Kolektif berdasarkan Tagihan per NPWPD

Masukkan NOP+Tahun ( 22 digit ) atau ID Billing untuk mengunduh Bukti Pembayaran Elektronik pajak yang telah anda bayarkan.
Contoh : untuk mengunduh Bukti Pembayaran PBB P2 atas NOP 33.23.010.012.001-0001.0 Tahun Pajak 2022, maka penulisannya adalah 3323010012001000102022.

Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak Target Realisasi ( % )
Generic placeholder image
Pajak Reklame
1.000.000.000 404.590.279 40,46 %
Generic placeholder image
Pajak Air Tanah
360.000.000 193.818.200 53,84 %
Generic placeholder image
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
28.000.000.000 2.409.552.964 8,61 %
Generic placeholder image
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
18.500.000.000 6.322.058.902 34,17 %
Generic placeholder image
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
28.680.000.000 11.432.374.465 39,86 %
chevron_right
PBJT-Makanan dan/atau Minuman
4.000.000.000 1.448.322.866 36,21 %
chevron_right
PBJT-Tenaga Listrik
24.000.000.000 9.638.712.990 40,16 %
chevron_right
PBJT-Jasa Perhotelan
425.000.000 219.672.008 51,69 %
chevron_right
PBJT-Jasa Parkir
160.000.000 60.491.231 37,81 %
chevron_right
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
95.000.000 65.175.370 68,61 %
Generic placeholder image
OPSEN PKB
44.057.530.355 4.361.353.500 9,90 %
Generic placeholder image
OPSEN BBNKB
17.821.104.541 630.774.500 3,54 %

Realisasi Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Target Realisasi ( % )
Retribusi Jasa Umum
193.669.722.768 8.848.917.352 4,57 %
Retribusi Jasa Usaha
3.101.489.000 1.198.049.851 38,63 %
Retribusi Perizinan Tertentu
1.700.000.000 935.865.005 55,05 %

Realisasi PBB Tahun Pajak 2025

Kecamatan / Desa / Kel. Target Realisasi ( % )
dehaze33.23.010 - PARAKAN 1.675.830.307 96.168.153 5,74 %
chevron_right 33.23.010.013 - PARAKAN KAUMAN 287.986.464 41.621.571 14,45 %
chevron_right 33.23.010.014 - PARAKAN WETAN 239.586.356 21.839.774 9,12 %
chevron_right 33.23.010.016 - MANDISARI 114.330.536 14.916.032 13,05 %
chevron_right 33.23.010.012 - CATURANOM 213.961.946 8.850.966 4,14 %
chevron_right 33.23.010.042 - NGLONDONG 82.035.752 2.368.125 2,89 %
chevron_right 33.23.010.040 - BAGUSAN 69.450.888 2.046.572 2,95 %
chevron_right 33.23.010.039 - WANUTENGAH 114.180.626 1.142.782 1,00 %
chevron_right 33.23.010.015 - CAMPURSALAM 56.113.657 1.122.781 2,00 %
chevron_right 33.23.010.041 - TRAJI 117.557.336 1.021.734 0,87 %
chevron_right 33.23.010.019 - DEPOKHARJO 21.558.001 722.141 3,35 %
chevron_right 33.23.010.038 - SUNGINGSARI 72.135.299 254.688 0,35 %
chevron_right 33.23.010.029 - WATUKUMPUL 51.662.955 179.762 0,35 %
chevron_right 33.23.010.018 - RINGINANOM 29.797.314 57.925 0,19 %
chevron_right 33.23.010.030 - TEGALROSO 42.054.557 23.300 0,06 %
chevron_right 33.23.010.017 - DANGKEL 27.394.334 0 0,00 %
chevron_right 33.23.010.037 - GLAPANSARI 136.024.286 0 0,00 %
dehaze33.23.020 - BULU 2.125.712.880 32.184.784 1,51 %
chevron_right 33.23.020.018 - CAMPURSARI 157.428.919 16.747.069 10,64 %
chevron_right 33.23.020.023 - DANUPAYAN 276.169.632 8.294.991 3,00 %
chevron_right 33.23.020.004 - WONOSARI 130.397.486 1.694.166 1,30 %
chevron_right 33.23.020.019 - TEGALLURUNG 42.434.074 1.462.028 3,45 %
chevron_right 33.23.020.020 - BULU 89.529.531 1.176.846 1,31 %
chevron_right 33.23.020.011 - PENGILON 42.288.697 723.832 1,71 %
chevron_right 33.23.020.015 - GANDUREJO 111.754.771 659.714 0,59 %
chevron_right 33.23.020.021 - NGIMBRANG 63.885.763 480.442 0,75 %
chevron_right 33.23.020.007 - PANDEMULYO 123.903.331 402.933 0,33 %
chevron_right 33.23.020.012 - PASURUHAN 90.275.847 222.939 0,25 %
chevron_right 33.23.020.013 - GONDOSULI 107.310.914 141.801 0,13 %
chevron_right 33.23.020.003 - PAGERGUNUNG 113.981.868 99.712 0,09 %
chevron_right 33.23.020.014 - TEGALREJO 60.778.049 78.311 0,13 %
chevron_right 33.23.020.008 - MALANGSARI 25.139.748 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.005 - BANSARI 121.811.755 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.002 - WONOTIRTO 162.288.966 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.009 - MONDORETNO 316.996.224 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.010 - PAKUREJO 57.194.833 0 0,00 %
chevron_right 33.23.020.022 - PUTAT 32.142.472 0 0,00 %
dehaze33.23.030 - TEMANGGUNG 4.566.319.424 467.727.247 10,24 %
chevron_right 33.23.030.037 - JAMPIROSO 338.886.038 62.252.841 18,37 %
chevron_right 33.23.030.022 - MUNGSENG 137.974.748 57.992.746 42,03 %
chevron_right 33.23.030.028 - KEBONSARI 278.288.149 54.866.206 19,72 %
chevron_right 33.23.030.032 - TEMANGGUNG II 355.018.588 39.265.083 11,06 %
chevron_right 33.23.030.036 - TEMANGGUNG I 338.569.330 36.204.922 10,69 %
chevron_right 33.23.030.040 - KOWANGAN 265.674.934 35.441.817 13,34 %
chevron_right 33.23.030.019 - JAMPIREJO 131.630.884 34.425.830 26,15 %
chevron_right 33.23.030.018 - MADURESO 255.569.084 26.667.707 10,43 %
chevron_right 33.23.030.021 - GIYANTI 215.056.084 24.110.686 11,21 %
chevron_right 33.23.030.039 - KERTOSARI 301.458.981 20.307.778 6,74 %
chevron_right 33.23.030.020 - BUTUH 138.283.109 14.046.293 10,16 %
chevron_right 33.23.030.006 - MUDAL 226.090.282 11.052.297 4,89 %
chevron_right 33.23.030.034 - SIDOREJO 244.326.671 9.508.918 3,89 %
chevron_right 33.23.030.038 - BANYUURIP 84.725.626 8.755.374 10,33 %
chevron_right 33.23.030.031 - MANDING 267.586.644 7.053.224 2,64 %
chevron_right 33.23.030.030 - TLOGOREJO 144.670.393 5.648.989 3,90 %
chevron_right 33.23.030.008 - LUNGGE 80.672.479 4.633.539 5,74 %
chevron_right 33.23.030.029 - JOHO 68.589.331 3.805.632 5,55 %
chevron_right 33.23.030.033 - JURANG 140.641.679 3.274.258 2,33 %
chevron_right 33.23.030.005 - PURWOREJO 78.911.104 2.259.596 2,86 %
chevron_right 33.23.030.035 - WALITELON SELATAN 133.722.651 2.153.513 1,61 %
chevron_right 33.23.030.007 - NAMPIREJO 77.512.730 1.417.414 1,83 %
chevron_right 33.23.030.027 - GILINGSARI 72.057.217 1.325.977 1,84 %
chevron_right 33.23.030.004 - WALITELON UTARA 163.907.381 827.552 0,50 %
chevron_right 33.23.030.017 - GUNTUR 26.495.307 429.055 1,62 %
dehaze33.23.040 - TEMBARAK 674.548.183 42.799.340 6,34 %
chevron_right 33.23.040.026 - DRONO 22.975.545 22.975.545 100,00 %
chevron_right 33.23.040.028 - JRAGAN 88.312.433 7.366.187 8,34 %
chevron_right 33.23.040.017 - KEMLOKO 58.167.081 5.017.451 8,63 %
chevron_right 33.23.040.013 - TEMBARAK 39.757.100 2.785.115 7,01 %
chevron_right 33.23.040.020 - BOTOPUTIH 70.142.241 2.509.191 3,58 %
chevron_right 33.23.040.018 - TAWANGSARI 66.880.656 1.331.623 1,99 %
chevron_right 33.23.040.015 - PURWODADI 55.111.554 305.349 0,55 %
chevron_right 33.23.040.027 - KRAJAN 39.066.743 145.840 0,37 %
chevron_right 33.23.040.012 - WONOKERSO 54.292.617 129.811 0,24 %
chevron_right 33.23.040.014 - MENGGORO 75.458.268 126.196 0,17 %
chevron_right 33.23.040.019 - GREGES 50.481.053 73.046 0,14 %
chevron_right 33.23.040.021 - GANDU 28.105.115 33.986 0,12 %
chevron_right 33.23.040.023 - BANARAN 25.797.777 0 0,00 %
dehaze33.23.050 - PRINGSURAT 2.781.263.726 309.817.471 11,14 %
chevron_right 33.23.050.001 - KUPEN 639.283.019 211.039.194 33,01 %
chevron_right 33.23.050.008 - NGIPIK 158.243.059 40.700.094 25,72 %
chevron_right 33.23.050.011 - PAGERGUNUNG 94.773.247 17.763.589 18,74 %
chevron_right 33.23.050.005 - KARANGWUNI 161.997.836 11.750.084 7,25 %
chevron_right 33.23.050.013 - SOBOREJO 135.113.276 8.516.561 6,30 %
chevron_right 33.23.050.004 - PRINGSURAT 174.135.152 8.338.497 4,79 %
chevron_right 33.23.050.002 - SOROPADAN 225.168.054 4.607.371 2,05 %
chevron_right 33.23.050.012 - NGLOROK 165.930.226 3.076.527 1,85 %
chevron_right 33.23.050.007 - REJOSARI 140.366.917 1.595.147 1,14 %
chevron_right 33.23.050.003 - KEBUMEN 288.310.147 1.520.340 0,53 %
chevron_right 33.23.050.009 - PINGIT 288.914.328 432.741 0,15 %
chevron_right 33.23.050.014 - WONOKERSO 108.547.333 352.008 0,32 %
chevron_right 33.23.050.006 - GOWAK 113.024.800 78.005 0,07 %
chevron_right 33.23.050.010 - KLEPU 87.456.332 47.313 0,05 %
dehaze33.23.060 - KALORAN 1.402.662.975 55.606.254 3,96 %
chevron_right 33.23.060.013 - KEMIRI 98.691.401 23.254.026 23,56 %
chevron_right 33.23.060.003 - KEBLUKAN 60.318.729 11.803.615 19,57 %
chevron_right 33.23.060.012 - KALORAN 169.196.009 5.501.120 3,25 %
chevron_right 33.23.060.002 - TEGOWANUH 87.636.155 4.886.745 5,58 %
chevron_right 33.23.060.006 - GANDON 91.527.292 4.101.352 4,48 %
chevron_right 33.23.060.009 - GETAS 161.186.207 2.721.763 1,69 %
chevron_right 33.23.060.005 - GEBLOK 116.885.075 1.781.781 1,52 %
chevron_right 33.23.060.010 - KALIMANGGIS 127.351.421 592.319 0,47 %
chevron_right 33.23.060.004 - TEPUSEN 45.019.979 404.778 0,90 %
chevron_right 33.23.060.001 - GANDULAN 75.561.929 313.379 0,41 %
chevron_right 33.23.060.011 - TLOGOWUNGU 96.059.649 157.833 0,16 %
chevron_right 33.23.060.014 - TEMPURAN 103.553.230 87.543 0,08 %
chevron_right 33.23.060.008 - KUWARAKAN 78.015.801 0 0,00 %
chevron_right 33.23.060.007 - TLETER 91.660.098 0 0,00 %
dehaze33.23.070 - KANDANGAN 1.777.340.501 168.737.662 9,49 %
chevron_right 33.23.070.013 - BLIMBING 79.836.082 79.836.082 100,00 %
chevron_right 33.23.070.009 - ROWO 69.853.113 69.853.113 100,00 %
chevron_right 33.23.070.002 - KEDUNGUMPUL 139.417.097 11.055.064 7,93 %
chevron_right 33.23.070.007 - GESING 181.195.244 6.411.461 3,54 %
chevron_right 33.23.070.010 - MALEBO 170.083.510 449.782 0,26 %
chevron_right 33.23.070.006 - KANDANGAN 64.343.464 418.391 0,65 %
chevron_right 33.23.070.014 - NGEMPLAK 197.033.344 311.833 0,16 %
chevron_right 33.23.070.003 - WADAS 157.920.574 94.409 0,06 %
chevron_right 33.23.070.005 - KEMBANGSARI 121.799.243 89.054 0,07 %
chevron_right 33.23.070.015 - TLOGOPUCANG 152.807.062 74.887 0,05 %
chevron_right 33.23.070.012 - BANJARSARI 79.076.340 43.316 0,05 %
chevron_right 33.23.070.001 - CARUBAN 98.475.764 39.745 0,04 %
chevron_right 33.23.070.004 - SAMIRANAN 64.690.251 34.895 0,05 %
chevron_right 33.23.070.017 - MARGOLELO 86.804.086 25.630 0,03 %
chevron_right 33.23.070.016 - KEDAWUNG 42.424.665 0 0,00 %
chevron_right 33.23.070.008 - BALEDU 71.580.662 0 0,00 %
dehaze33.23.080 - KEDU 1.613.458.636 49.078.976 3,04 %
chevron_right 33.23.080.003 - CANDIMULYO 124.872.231 24.129.134 19,32 %
chevron_right 33.23.080.004 - KEDU 217.900.234 12.395.413 5,69 %
chevron_right 33.23.080.009 - KUNDISARI 104.388.878 7.019.732 6,72 %
chevron_right 33.23.080.002 - SALAMSARI 82.882.117 2.183.860 2,63 %
chevron_right 33.23.080.005 - MOJOTENGAH 159.222.675 1.114.132 0,70 %
chevron_right 33.23.080.012 - NGADIMULYO 88.819.863 1.060.980 1,19 %
chevron_right 33.23.080.011 - KARANGTEJO 80.280.306 510.794 0,64 %
chevron_right 33.23.080.008 - TEGALSARI 113.955.412 308.086 0,27 %
chevron_right 33.23.080.001 - DANUREJO 66.852.798 275.224 0,41 %
chevron_right 33.23.080.006 - KUTOANYAR 62.710.782 34.101 0,05 %
chevron_right 33.23.080.010 - MERGOWATI 126.712.245 29.334 0,02 %
chevron_right 33.23.080.013 - GONDANG WAYANG 129.490.935 18.186 0,01 %
chevron_right 33.23.080.015 - BANDUNGGEDE 142.220.490 0 0,00 %
chevron_right 33.23.080.014 - BOJONEGORO 113.149.670 0 0,00 %
dehaze33.23.090 - JUMO 1.119.808.814 94.697.496 8,46 %
chevron_right 33.23.090.004 - BARANG 47.054.409 47.054.409 100,00 %
chevron_right 33.23.090.010 - JUMO 112.950.570 46.429.089 41,11 %
chevron_right 33.23.090.001 - MOROBONGO 75.943.760 676.314 0,89 %
chevron_right 33.23.090.013 - GEDONGSARI 139.752.853 177.423 0,13 %
chevron_right 33.23.090.012 - JAMUSAN 87.417.811 124.027 0,14 %
chevron_right 33.23.090.006 - KETITANG 98.523.898 89.287 0,09 %
chevron_right 33.23.090.011 - KERTOSARI 100.593.382 83.133 0,08 %
chevron_right 33.23.090.008 - GIYONO 114.347.411 46.649 0,04 %
chevron_right 33.23.090.002 - SUKOMERTO 78.019.198 17.165 0,02 %
chevron_right 33.23.090.003 - PADURESO 48.984.952 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.005 - KARANGTEJO 84.834.873 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.009 - GUNUNG GEMPOL 46.299.596 0 0,00 %
chevron_right 33.23.090.007 - JOMBOR 85.086.101 0 0,00 %
dehaze33.23.100 - NGADIREJO 1.545.031.073 137.417.418 8,89 %
chevron_right 33.23.100.008 - MUNGGANGSARI 77.986.260 77.986.260 100,00 %
chevron_right 33.23.100.015 - NGAREN 59.352.188 15.547.302 26,19 %
chevron_right 33.23.100.006 - KARANGGEDONG 94.973.501 13.423.965 14,13 %
chevron_right 33.23.100.013 - MANGGONG 64.393.916 11.177.787 17,36 %
chevron_right 33.23.100.009 - KATA'AN 61.048.439 4.617.438 7,56 %
chevron_right 33.23.100.003 - MEDARI 86.925.659 2.872.812 3,30 %
chevron_right 33.23.100.002 - BANJARSARI 77.313.302 2.749.549 3,56 %
chevron_right 33.23.100.016 - NGADIREJO 75.363.640 2.187.196 2,90 %
chevron_right 33.23.100.020 - TEGALREJO 72.046.094 1.795.437 2,49 %
chevron_right 33.23.100.017 - GONDANGWINANGUN 87.086.882 1.530.244 1,76 %
chevron_right 33.23.100.001 - KATEKAN 139.548.515 1.444.459 1,04 %
chevron_right 33.23.100.010 - PRINGAPUS 53.515.017 508.888 0,95 %
chevron_right 33.23.100.007 - PETIRREJO 56.512.191 413.653 0,73 %
chevron_right 33.23.100.014 - GANDUWETAN 32.791.569 400.786 1,22 %
chevron_right 33.23.100.019 - PURBOSARI 88.536.726 276.375 0,31 %
chevron_right 33.23.100.018 - DLIMOYO 95.944.284 224.190 0,23 %
chevron_right 33.23.100.011 - GIRIPURNO 158.626.637 128.567 0,08 %
chevron_right 33.23.100.021 - CAMPURSARI 48.717.896 119.991 0,25 %
chevron_right 33.23.100.012 - GEJAGAN 40.759.011 12.519 0,03 %
chevron_right 33.23.100.022 - MANGUNSARI 73.589.346 0 0,00 %
dehaze33.23.110 - CANDIROTO 1.390.641.954 6.429.477 0,46 %
chevron_right 33.23.110.006 - MUNTUNG 109.305.248 2.010.589 1,84 %
chevron_right 33.23.110.010 - CANDIROTO 112.622.769 1.806.132 1,60 %
chevron_right 33.23.110.009 - LEMPUYANG 139.060.725 1.230.634 0,88 %
chevron_right 33.23.110.004 - NGABEYAN 46.369.069 488.549 1,05 %
chevron_right 33.23.110.005 - KRAWITAN 53.368.876 359.468 0,67 %
chevron_right 33.23.110.008 - BATURSARI 130.005.016 202.482 0,16 %
chevron_right 33.23.110.013 - SIDOHARJO 94.202.644 188.828 0,20 %
chevron_right 33.23.110.001 - CANGGAL 98.384.932 83.020 0,08 %
chevron_right 33.23.110.003 - BANTIR 55.844.705 49.758 0,09 %
chevron_right 33.23.110.014 - GUNUNG PAYUNG 49.811.908 10.017 0,02 %
chevron_right 33.23.110.012 - PLOSOGADEN 129.832.003 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.002 - KENTENGSARI 130.936.197 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.007 - MENTO 141.378.378 0 0,00 %
chevron_right 33.23.110.011 - MUNENG 99.519.484 0 0,00 %
dehaze33.23.120 - TRETEP 1.025.483.267 87.567.054 8,54 %
chevron_right 33.23.120.024 - TLOGO 48.681.923 48.681.923 100,00 %
chevron_right 33.23.120.013 - CAMPURREJO 206.010.302 30.941.730 15,02 %
chevron_right 33.23.120.021 - DONOREJO 67.974.380 6.937.702 10,21 %
chevron_right 33.23.120.016 - TRETEP 125.486.238 780.836 0,62 %
chevron_right 33.23.120.020 - SIMPAR 97.226.637 107.092 0,11 %
chevron_right 33.23.120.019 - BENDUNGAN 102.849.380 77.561 0,08 %
chevron_right 33.23.120.022 - SIGEDONG 89.712.289 24.081 0,03 %
chevron_right 33.23.120.014 - TEMPELSARI 93.706.283 16.129 0,02 %
chevron_right 33.23.120.015 - BONJOR 78.609.091 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.023 - NGLARANGAN 42.368.203 0 0,00 %
chevron_right 33.23.120.012 - BOJONG 72.858.541 0 0,00 %
dehaze33.23.130 - KRANGGAN 2.123.568.850 522.711.340 24,61 %
chevron_right 33.23.130.005 - NGUWET 430.608.044 296.823.536 68,93 %
chevron_right 33.23.130.013 - PURWOSARI 107.845.674 107.845.674 100,00 %
chevron_right 33.23.130.011 - GENTAN 96.807.399 96.807.399 100,00 %
chevron_right 33.23.130.001 - KRANGGAN 244.534.481 17.786.169 7,27 %
chevron_right 33.23.130.002 - BADRAN 330.410.035 2.575.837 0,78 %
chevron_right 33.23.130.010 - KEMLOKO 94.596.604 362.089 0,38 %
chevron_right 33.23.130.007 - PENDOWO 97.034.307 143.558 0,15 %
chevron_right 33.23.130.008 - SANGGRAHAN 92.762.081 118.918 0,13 %
chevron_right 33.23.130.003 - BENGKAL 391.560.809 107.486 0,03 %
chevron_right 33.23.130.004 - PARE 59.349.407 92.850 0,16 %
chevron_right 33.23.130.009 - KLEPU 59.399.655 47.824 0,08 %
chevron_right 33.23.130.012 - KRAMAT 56.841.143 0 0,00 %
chevron_right 33.23.130.006 - NGROPOH 61.819.211 0 0,00 %
dehaze33.23.140 - BANSARI 505.912.520 16.575.907 3,28 %
chevron_right 33.23.140.005 - GENTENGSARI 17.845.762 15.669.033 87,80 %
chevron_right 33.23.140.001 - BALESARI 39.571.949 260.990 0,66 %
chevron_right 33.23.140.010 - PURBOREJO 56.306.431 242.871 0,43 %
chevron_right 33.23.140.008 - MRANGGEN KIDUL 45.926.373 151.450 0,33 %
chevron_right 33.23.140.006 - GUNUNGSARI 22.762.269 95.995 0,42 %
chevron_right 33.23.140.013 - TLOGOWERO 24.642.911 58.843 0,24 %
chevron_right 33.23.140.004 - CANDISARI 56.197.417 53.100 0,09 %
chevron_right 33.23.140.003 - CAMPURANOM 25.754.811 28.981 0,11 %
chevron_right 33.23.140.007 - MOJOSARI 46.586.166 14.644 0,03 %
chevron_right 33.23.140.011 - REJOSARI 19.748.397 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.009 - MRANGGEN TENGAH 48.234.986 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.002 - BANSARI 86.118.775 0 0,00 %
chevron_right 33.23.140.012 - TANUREJO 16.216.273 0 0,00 %
dehaze33.23.150 - KLEDUNG 897.471.913 5.684.269 0,63 %
chevron_right 33.23.150.007 - KRUWISAN 81.107.031 2.050.067 2,53 %
chevron_right 33.23.150.006 - KLEDUNG 94.759.816 1.655.187 1,75 %
chevron_right 33.23.150.012 - TLAHAP 131.167.933 912.000 0,70 %
chevron_right 33.23.150.013 - TUKSARI 144.186.843 407.232 0,28 %
chevron_right 33.23.150.008 - KWADUNGAN GUNUNG 79.897.880 232.398 0,29 %
chevron_right 33.23.150.009 - KWADUNGAN JURANG 52.303.867 164.368 0,31 %
chevron_right 33.23.150.003 - JAMBU 21.459.823 95.233 0,44 %
chevron_right 33.23.150.001 - BATURSARI 33.183.857 81.390 0,25 %
chevron_right 33.23.150.011 - PETARANGAN 115.716.670 61.627 0,05 %
chevron_right 33.23.150.004 - JEKETRO 57.286.406 14.524 0,03 %
chevron_right 33.23.150.010 - PAPONAN 36.396.785 10.243 0,03 %
chevron_right 33.23.150.005 - KALIREJO 25.765.081 0 0,00 %
chevron_right 33.23.150.002 - CANGGAL 24.239.921 0 0,00 %
dehaze33.23.160 - TLOGOMULYO 739.428.344 63.379.064 8,57 %
chevron_right 33.23.160.008 - CANDISARI 36.590.901 36.590.901 100,00 %
chevron_right 33.23.160.007 - LANGGENG 22.957.360 22.957.360 100,00 %
chevron_right 33.23.160.003 - TANJUNGSARI 62.257.999 2.010.802 3,23 %
chevron_right 33.23.160.005 - BALEREJO 66.588.217 1.356.744 2,04 %
chevron_right 33.23.160.004 - KEROKAN 31.649.621 212.956 0,67 %
chevron_right 33.23.160.002 - TLOGOMULYO 58.575.409 212.567 0,36 %
chevron_right 33.23.160.006 - SRIWUNGU 71.396.116 37.734 0,05 %
chevron_right 33.23.160.011 - LEGOKSARI 64.720.859 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.001 - LOSARI 143.859.898 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.012 - TLILIR 36.545.442 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.009 - PAGERSARI 127.750.252 0 0,00 %
chevron_right 33.23.160.010 - GEDEGAN 16.536.270 0 0,00 %
dehaze33.23.170 - SELOPAMPANG 622.735.749 38.057.331 6,11 %
chevron_right 33.23.170.010 - PLUMBON 58.163.051 36.800.287 63,27 %
chevron_right 33.23.170.007 - GAMBASAN 117.735.303 713.874 0,61 %
chevron_right 33.23.170.005 - SELOPAMPANG 56.960.666 224.745 0,39 %
chevron_right 33.23.170.002 - JETIS 61.580.070 90.530 0,15 %
chevron_right 33.23.170.009 - BAGUSAN 43.227.893 88.084 0,20 %
chevron_right 33.23.170.003 - BULAN 60.815.929 77.552 0,13 %
chevron_right 33.23.170.008 - KEBONAGUNG 17.738.144 39.136 0,22 %
chevron_right 33.23.170.012 - NGADITIRTO 44.627.276 14.070 0,03 %
chevron_right 33.23.170.011 - BUMIAYU 55.892.125 9.053 0,02 %
chevron_right 33.23.170.006 - KECEPIT 36.406.079 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.004 - SALAMREJO 32.493.495 0 0,00 %
chevron_right 33.23.170.001 - TANGGULANOM 37.095.718 0 0,00 %
dehaze33.23.180 - GEMAWANG 1.228.721.441 7.448.862 0,61 %
chevron_right 33.23.180.005 - KEMIRIOMBO 107.119.215 2.647.812 2,47 %
chevron_right 33.23.180.001 - KALIBANGER 90.788.654 1.857.280 2,05 %
chevron_right 33.23.180.007 - BANARAN 104.390.262 1.644.773 1,58 %
chevron_right 33.23.180.003 - GEMAWANG 261.150.805 454.753 0,17 %
chevron_right 33.23.180.002 - JAMBON 151.664.075 399.725 0,26 %
chevron_right 33.23.180.006 - MUNCAR 152.648.446 277.279 0,18 %
chevron_right 33.23.180.009 - SUCEN 94.595.992 96.578 0,10 %
chevron_right 33.23.180.004 - NGADISEPI 110.068.572 70.662 0,06 %
chevron_right 33.23.180.008 - KARANGSENENG 81.173.317 0 0,00 %
chevron_right 33.23.180.010 - KREMPONG 75.122.103 0 0,00 %
dehaze33.23.190 - BEJEN 1.105.418.971 27.891.586 2,52 %
chevron_right 33.23.190.008 - BEJEN 151.472.539 11.995.775 7,92 %
chevron_right 33.23.190.007 - BANJARSARI 46.084.113 7.993.527 17,35 %
chevron_right 33.23.190.003 - LARANGAN LUWUK 78.287.853 4.489.567 5,73 %
chevron_right 33.23.190.001 - KEBONDALEM 39.119.517 2.032.792 5,20 %
chevron_right 33.23.190.013 - DUREN 106.865.727 649.283 0,61 %
chevron_right 33.23.190.006 - JLEGONG 127.596.495 286.748 0,22 %
chevron_right 33.23.190.010 - TANJUNGSARI 36.226.262 191.274 0,53 %
chevron_right 33.23.190.011 - SELOSABRANG 60.302.789 125.242 0,21 %
chevron_right 33.23.190.004 - LOWUNGU 135.840.627 64.690 0,05 %
chevron_right 33.23.190.002 - CONGKRANG 93.063.979 62.688 0,07 %
chevron_right 33.23.190.005 - PRANGKOKAN 52.875.541 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.012 - PETUNG 32.548.036 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.009 - KEMUNING 39.738.368 0 0,00 %
chevron_right 33.23.190.014 - NGALIYAN 105.397.125 0 0,00 %
dehaze33.23.200 - WONOBOYO 1.146.031.222 129.522.628 11,30 %
chevron_right 33.23.200.007 - KEBONSARI 120.176.665 120.176.665 100,00 %
chevron_right 33.23.200.008 - PATEKEN 114.534.563 3.585.602 3,13 %
chevron_right 33.23.200.002 - CEMORO 67.041.340 3.402.988 5,08 %
chevron_right 33.23.200.006 - PITROSARI 91.689.848 2.133.225 2,33 %
chevron_right 33.23.200.013 - TENING 112.208.095 102.442 0,09 %
chevron_right 33.23.200.010 - PESANTREN 49.994.700 54.884 0,11 %
chevron_right 33.23.200.004 - REJOSARI 130.359.476 45.201 0,03 %
chevron_right 33.23.200.003 - TAWANGSARI 54.908.480 21.621 0,04 %
chevron_right 33.23.200.001 - WATES 43.340.538 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.009 - SEMEN 90.358.209 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.005 - PURWOSARI 93.079.691 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.012 - WONOCOYO 82.252.623 0 0,00 %
chevron_right 33.23.200.011 - WONOBOYO 96.086.994 0 0,00 %
dehaze33.23.210 - LAIN-LAIN 137.354.996 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.001 - MENARA TELEKOMUNIKASI 94.046.578 0 0,00 %
chevron_right 33.23.210.005 - PT.KAI 43.308.418 0 0,00 %

Data diperbarui pada : 2025-06-17 10:30:40